Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY предназначен для комфортного просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций, эфирных каналов и цифрового контента. Модель оснащена 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой современных технологий обработки изображения. Самосветящиеся пиксели обеспечивают выразительную контрастность, а широкий угол обзора позволяет сохранять качество картинки при просмотре из разных частей комнаты.
Телевизор работает на операционной системе Tizen™ Smart TV. Пользователь получает доступ к Smart-функциям, веб-браузеру, голосовому управлению, Apple AirPlay, Google Cast, Multi View и интеграции с устройствами экосистемы Samsung. Встроенные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 упрощают подключение к домашней сети, мобильным устройствам, акустике и другим совместимым аксессуарам.
Для просмотра контента в высоком качестве предусмотрены OLED HDR, HDR10+, ИИ-масштабирование до 4K, HDR-ремастеринг, режим «Режиссер», усилитель цвета и технология улучшения глубины изображения. Нейронный ИИ процессор NQ4 2-го поколения оптимизирует изображение с учетом особенностей исходного материала. Частота 120 Гц помогает сделать динамичные сцены более плавными, что особенно актуально для спортивных трансляций, боевиков и игр.
Игровые возможности включают автоматическое включение игрового режима ALLM, поддержку VRR, AMD FreeSync и G-Sync, игровую панель, улучшение видимости темных сцен, оптимизацию HDR-эффектов и ультраширокий обзор в игровом режиме. Все четыре HDMI-порта поддерживают входной сигнал до 4K при 120 Гц, поэтому к телевизору можно подключить современные игровые консоли и производительный компьютер.
Аудиосистема мощностью 20 Вт работает в конфигурации 2.0. Поддерживаются Dolby Atmos, Samsung Q-Symphony, адаптивная громкость, усиление голоса, функция «Звук, следующий за объектом», режим 360 Audio и ИИ-контроллер звука. Благодаря eARC можно передавать объемный звук на совместимый саундбар или ресивер. Встроенный SmartThings Hub позволяет управлять совместимыми устройствами умного дома, а Samsung Knox обеспечивает многоуровневую защиту телевизора и подключенной техники.
Корпус выполнен в черном цвете, передняя панель имеет безрамочный дизайн, а боковые ножки помогают установить телевизор на тумбу. Для настенного размещения предусмотрена совместимость с креплением VESA 300 × 200 мм. Вес телевизора с подставкой составляет 13,4 кг, что указано в характеристиках товара. Версия Ростест (EAC) и гарантия 1 год делают модель подходящим выбором для официального использования на российском рынке.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | 3D/LED Телевизоры |
| Бренд | Samsung |
| Модель (Model) | QE55S85HAEXPY |
| Тип продукта | OLED |
| Диагональ | 55" |
| Цвет | черный |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | 13.4 kg |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Процессор изображения | Нейронный ИИ процессор NQ4 2-го поколения |
| HDR | Технология OLED HDR |
| HDR10+ | Да: Адаптивный, Гейминг, Улучшенный |
| Контрастность | Самосветящиеся пиксели |
| Угол обзора | Сверхширокий угол обзора |
| Усилитель контрастности | Технология усиления глубины изображения |
| Улучшение плавности передачи движения | Плавное движение 120 Гц |
| Умная калибровка | Базовая |
| ИИ улучшение изображения | Оптимизирована с помощью ИИ / ИИ кастомизация |
| Масштабирование изображения | ИИ Масштабирование 4K |
| Функция HDR оптимизации яркости | Да |
| Режим Режиссер | Да |
| Усилитель цвета | Усилитель цвета, продвинутый |
| HDR Ремастеринг | Да |
| Режим EyeComfort | Да |
| Dolby Atmos | Да |
| Звук, следующий за объектом | Базовый |
| Samsung Q-Symphony | Да |
| Выходная мощность звука | 20 Вт |
| Тип динамика | 2.0 |
| Технология усиления голоса | Да |
| Адаптивная громкость | Да |
| Режим 360 Audio | Да |
| Управление звуком с ИИ | ИИ контроллер звука |
| Операционная система | Tizen™ Smart TV |
| Удаленное голосовое управление ТВ | Да |
| Веб-браузер | Да |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Дистанционное управление | Да |
| Совместимость с другими устройствами | Дисплей смартфона на ТВ экране, экран ТВ на смартфоне, вывод ТВ звука на внешние динамики, беспроводное включение ТВ |
| Multi View | До 2 видео |
| Apple AirPlay | Да |
| Полезная сводка | Регистрация голоса / пользователя |
| Общий доступ к хранилищу | Да |
| Google Cast | Да |
| Режим «Футбол» | Да |
| Автовключение игрового режима ALLM | Да |
| Улучшение изображения в играх | Да |
| Улучшение видимости темных сцен | Да |
| VRR | Да |
| Окружающий звук | Да |
| Ультраширокий обзор в игровом режиме | Да |
| Игровая панель | Да |
| Режим отображения карты мира для Minecraft | Да |
| Технология FreeSync AMD | Да |
| G-Sync | Да |
| Оптимизация визуальных эффектов в HDR-играх | Да |
| Автоматический выбор ИИ настроек для игр | Да |
| Цифровое телевещание | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый тюнер | Да |
| Разъем для карточки CI | CI+ 1.4 |
| Передача данных | HbbTV 2.0.4 (RU) |
| HDMI | 4 |
| Максимальное значение HDMI Input Rate | 4K 120 Гц для HDMI 1/2/3/4 |
| USB | 2 порта USB-A |
| Порт Ethernet (LAN) | 1 |
| Цифровой аудиовыход | Оптический, 1 |
| Антенный вход | Наземное/кабельное ТВ, 1/1 |
| CI слот | 1 |
| HDMI с каналом возврата звука | eARC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| Anynet+ | HDMI-CEC, да |
| Дизайн | Контурный |
| Тип рамки | Безрамочный |
| Цвет передней панели | Черный графит |
| Тип подставки | Боковые ножки |
| Цвет подставки | Черный |
| Электронный телегид | Да |
| Поддержка записи программ PVR | Да |
| Управление IP-адресом | Да |
| Выбор языка | 32 языка |
| Источник питания | AC100–240 В, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление | 270 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Типичное энергопотребление | 83.0 Вт |
| Годовое энергопотребление | 121 кВтч |
| Датчик освещенности | Да |
| Автоэкономия энергопотребления | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автовыключение питания | Да |
| Размеры в упаковке, Ш × В × Г | 1383.0 × 832.0 × 147.0 мм |
| Размеры с подставкой, Ш × В × Г | 1225.7 × 764.4 × 235.3 мм |
| Размер без подставки, Ш × В × Г | 1225.7 × 705.6 × 33.9 мм |
| Размер подставки, основная, Ш × Г | 896.9 × 235.3 мм |
| Размер подставки, минимальная, Ш × Г | 259.5 × 235.3 мм |
| Крепление VESA | 300 × 200 мм |
| Вес в упаковке | 17.8 кг |
| Вес с подставкой | 13.4 кг |
| Вес без подставки | 13.0 кг |
| Поддержка крепления без зазора | Да |
| Совместимость с тонким настенным кронштейном Full Motion Slim (Y22) | Да |
| Инструкция пользователя | Да |
| Сетевой кабель | Да |
Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY сочетает тонкий OLED-дисплей, высокую частоту обновления, интеллектуальную обработку изображения, развитые Smart-функции и широкий набор подключений. Модель подойдет для домашнего кинотеатра, гостиной, игровой зоны или мультимедийного пространства, где важны детализация, плавность изображения и удобная интеграция с современными устройствами.
Модель (Model) | QE55S85HAEXPY |
Диагональ | 55" |
Цвет | черный |
Версия | Ростест (EAC) |
Вес | 13.4 кг |
Бренд | Samsung |
Гарантия | 1 год |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.