| Экран | |||||
| Диагональ | |||||
| 32" | |||||
| Разрешение HD | |||||
| HD | |||||
| Разрешение | |||||
| 1366x768 | |||||
| Тип | |||||
| ЖК | |||||
| Формат телевизора | |||||
| 16:09 | |||||
| Тип подсветки | |||||
| Direct LED | |||||
| Технология экрана | |||||
| LED | |||||
| Звук | |||||
| Суммарная мощность звука | |||||
| 20 Вт | |||||
| Количество динамиков | |||||
| 2 | |||||
| Разъемы и интерфейсы | |||||
| Разъемы и интерфейсы | |||||
| Ci, hdmi, usb | |||||
| Версия интерфейса HDMI | |||||
| 1.4a | |||||
| Мультимедиа | |||||
| Платформа Smart TV | |||||
| без Smart TV | |||||
| Поддержка мультимедиа | |||||
| MPEG4, MP3, AVI | |||||
| Поддержка цифрового ТВ | |||||
| DVB-T2, DVB-C, DVB-T | |||||
| TV-тюнер (аналоговый) | |||||
| есть | |||||
| Дополнительные функции | |||||
| Стандарт крепления VESA | |||||
| 100×100 мм | |||||
| Год создания модели | |||||
| 2021 | |||||
| Габариты | |||||
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | |||||
| 735x469x208 мм | |||||
| Вес | |||||
| 3.6 кг | |||||
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | |||||
| 735x433x74 мм | |||||
| Диагональ | |||||
| 32" | |||||
| Разрешение HD | |||||
| HD | |||||
| Разрешение | |||||
| 1366x768 | |||||
| Тип | |||||
| ЖК | |||||
| Формат телевизора | |||||
| 16:09 | |||||
| Тип подсветки | |||||
| Direct LED | |||||
| Технология экрана | |||||
| LED | |||||
| Яркость | |||||
| 220 кд/м2 | |||||
| Контрастность | |||||
| ####### | |||||
| Угол обзора | |||||
| 178 градусов | |||||
| Время отклика пикселя | |||||
| 7 мс | |||||
| Частота обновления экрана | |||||
| 60 Гц | |||||
| Звук | |||||
| Функции звука | |||||
| стереозвук | |||||
| Суммарная мощность звука | |||||
| 20 Вт | |||||
| Количество динамиков | |||||
| 2 | |||||
| Разъемы и интерфейсы | |||||
| Разъемы и интерфейсы | |||||
| вход аудио коаксиальный, выход на наушники, Ethernet - RJ-45, композитный видеовход, вход HDMI x 2, USB Type-A x 2, слот CI/CI+ | |||||
| Версия интерфейса HDMI | |||||
| 1.4a | |||||
| Беспроводная связь | |||||
| Wi-Fi, Bluetooth | |||||
| Стандарт Wi-Fi | |||||
| 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||||
| Мультимедиа | |||||
| Платформа Smart TV | |||||
| Яндекс.ТВ | |||||
| Поддержка мультимедиа | |||||
| MPEG4, MP3 | |||||
| Поддержка цифрового ТВ | |||||
| DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-T MPEG4, DVB-S2, DVB-C MPEG4, DVB-T | |||||
| TV-тюнер (аналоговый) | |||||
| есть | |||||
| Дополнительные функции | |||||
| Стандарт крепления VESA | |||||
| 100×100 мм | |||||
| Голосовое управление | |||||
| есть | |||||
| Голосовой помощник | |||||
| Яндекс Алиса | |||||
| Оперативная память | |||||
| 1 ГБ | |||||
| Размер встроенной памяти | |||||
| 8 ГБ | |||||
| Габариты | |||||
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | |||||
| 735x469x208 мм | |||||
| Вес с подставкой | |||||
| 4 кг | |||||
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | |||||
| 735x433x74 мм | |||||
| Вес без подставки | |||||
| 3.8 кг | |||||
| Дополнительная информация | |||||
| поддержка мультимедиа: H.264 | |||||
Цвет | черный |
Версия | Ростест (EAC) |
Вес | 3 кг |
GTIN | 4000345815792 |
Бренд | Irbis |
Гарантия | 1 год |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.