
| Ширина | 67 мм |
| Глубина | 8 мм |
| Высота | 145 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
| Время в режиме ожидания | до 600 часов |
| Время в режиме разговора | до 11 часов |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | USB Type C |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
| Материал корпуса | металл/ стекло |
| Серия | Xperia XA1 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 145*67*8 мм |
| Вес | 143 г |
| Цвет | розовый |
| Модель | G3112 |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Технология Miracast | Да |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Базовый цвет | розовый |
| Обратите внимание | Мощные камеры 23 и 8 МП |
| Удачное решение | 5" экран для удобной работы 1 рукой |
| Важная особенность | Автофокус предугадывает движение |
| Пользователи оценят | Мощный 8-ядерный чипсет |
| Хорошо придумано | Стекло с закругленными краями |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | Helio P20 |
| Частота процессора | 4 x 2.3ГГц + 4 x 1.6ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Автофокус | Да |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Разрешение фотокамеры | 23 МПикс |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Управление жестами | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Технология Miracast | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Технология NFC | Да |
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Технология дисплея | IPS |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
| Тип стекла | 2.5D |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.