Ширина | 74 мм |
Глубина | 7.8 мм |
Высота | 155 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Порт USB | Type-C USB 3.1 |
Адаптер Type-C - 3.5 мм | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Чехол для переноски | в комплекте |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система | Android 8.1 |
Материал корпуса | металл/ стекло |
Серия | P20 Pro |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 155*74*7.8 мм |
Вес | 180 г |
Цвет | фиолетовый |
Модель | CLT-L29 |
Базовый цвет | другие цвета |
Производитель процессора | HiSilicon |
Тип процессора | HiSilicon Kirin 970 |
Частота процессора | 4 x 2.4ГГц + 4 x 1.8ГГц |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Поддержка 4G LTE | Да |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 2 |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Время в режиме ожидания | до 470 часов |
Время в режиме разговора | до 30 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 24 Мпикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 40 МПикс+20 МПикс+8 МПикс |
Стабилизатор изображения | цифровой |
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Цифровой компас | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка технологии aptX | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Технология NFC | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Безрамочный | Да |
Диагональ экрана | 6.1"(15.3 см) |
Технология дисплея | OLED |
Диагональ/разрешение | 6.1"/1080x2240 пикс. |
Тип стекла | 2.5D |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.