
| Ширина | 73.2 мм |
| Глубина | 7.65 мм |
| Высота | 147.9 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время в режиме ожидания | до 480 часов |
| Время в режиме разговора | до 25 часов |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Автофокус | Да |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Серия | 6С Pro |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 148*73*7.7 мм |
| Вес | 145 г |
| Цвет | синий |
| Модель | JMM-L22 |
| Базовый цвет | синий |
| Обратите внимание | Камеры 13 и 8 Мп |
| Удачное решение | Сканер отпечатков пальцев |
| Важная особенность | 8-ядерный процессор |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MT6750 |
| Частота процессора | 4 x 1ГГц + 4 x 1.5ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
| Поддержка GPS | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Диагональ экрана | 5.2"(13.2 см) |
| Технология дисплея | IPS |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5.2"/1280x720 пикс. |
| Тип стекла | 2.5D |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.