Серия | ZenFone Max Pro |
Модель | ZB602KL |
Операционная система | Android 8.1 |
Диагональ/разрешение | 6"/2160x1080 пикс |
Диагональ экрана | 6"(15.2 см) |
Технология дисплея | IPS? |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 636 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер | 8? |
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 13 МПикс+5МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Технология NFC | Да |
Время в режиме ожидания | до 35 дней |
Время в режиме разговора | до 40 часов |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | Да |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Материал корпуса | металл |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 159*76*8.5 мм |
Вес | 180 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Высота | 159 мм |
Ширина | 76 мм |
Глубина | 8.5 мм |
Базовый цвет | черный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.