
| Гарантия | 1 год | 
| Страна | Китай | 
| Удачное решение | 95 спортивных режимов | 
| Важная особенность | До 10 дней без подзарядки | 
| Пользователи оценят | Мониторинг здоровья | 
| Серия | Watch ES | 
| Модель | Hes-B09 | 
| Совместимость | Android 5.0 и выше, iOS 9.0 и выше | 
| Вибросигнал | Да | 
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да | 
| Измерение пульса | Да | 
| Шагомер | Да | 
| Измерение количества килокалорий | Да | 
| Индивидуальные установки | Да | 
| Датчик движения | Да | 
| Отслеживание сна | Да | 
| Гироскоп | Да | 
| Монитор сердечного ритма | Да | 
| Контроль частоты сердцебиения | Да | 
| Анализ информации (настроение, еда, сон) | Да | 
| Кол-во сожженных калорий | Да | 
| Расстояние | Да | 
| Пройденное расстояние | Да | 
| Отслеживание плавания | Да | 
| Уведомления | Да | 
| Счетчик калорий | Да | 
| Акселерометр | Да | 
| Распознавание бега | Да | 
| Вибровызов | Да | 
| Уровень кислорода в крови | Да | 
| Мультиспорт | Да | 
| Пульсометр | Да | 
| Функция Умный Тренер | Да | 
| Будильник | 1 шт | 
| Оперативная память (RAM) | 16 МБ | 
| Флэш память (ROM) | 4 ГБ | 
| Диагональ/разрешение | 1.64"/456x280 пикс. | 
| Технология дисплея | AMOLED | 
| Тип дисплея | цветной | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Водоустойчивый корпус | Да | 
| Класс водонепроницаемости | до 50 метров | 
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 | 
| Емкость аккумулятора | 180 мАч | 
| Время зарядки аккумулятора | до 1 ч 40 мин | 
| Работа от аккумулятора | до 10 дней | 
| Зарядное устройство в комплекте | 1 шт. | 
| Цвет ремешка | черный | 
| Цвет | черный | 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 46*30*10.7 мм | 
| Вес | 21 г | 
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.