
| Обратите внимание | влажная уборка помещения |
| Удачное решение | управление с помощью смартфона |
| Важная особенность | электро щетка для лучшей уборки |
| Пользователи оценят | голосовые подсказки |
| Хорошо придумано | 11 датчиков определения препятствий |
| Сухая уборка | Да |
| Влажная уборка | Да |
| Режим ''пятно'' | Да |
| Турборежим | Да |
| Состав. плана помещения | Да |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Датчики препятствий | Да |
| Высота коврового покрытия | до 2 см |
| Объем пылесборника | 0.6 л |
| Максимальный уровень шума | 76 дБ |
| Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
| Насадка из микрофибры | Да |
| Выходной HEPA фильтр | Да |
| Объем резервуара для воды | 0.56 л |
| Мягкий бампер | Да |
| Боковая щеточка | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Работа от аккумулятора | до 3 часов |
| Цвет | черный |
| Высота | 9.45 см |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Вес | 3.3 кг |
| Серия | V2 PRO |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.