
| Обратите внимание | влажная уборка помещения |
| Удачное решение | управление с помощью смартфона |
| Важная особенность | электро щетка для лучшей уборки |
| Пользователи оценят | голосовые подсказки |
| Хорошо придумано | 11 датчиков определения препятствий |
| Сухая уборка | Да |
| Влажная уборка | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Турборежим | Да |
| Состав. плана помещения | Да |
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
| Датчики препятствий | Да |
| Высота коврового покрытия | до 2 см |
| Циклоническая система | Да |
| Объем пылесборника | 0.46 л |
| Максимальный уровень шума | 72 дБ |
| Отложенный старт | да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Объем резервуара для воды | 0.18 л |
| Мягкий бампер | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Подставка-зарядное ус-во | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Время зарядки аккумулятора | до 6 часов |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Работа от аккумулятора | до 2 ч 30 мин |
| Цвет | белый |
| Высота | 9.65 см |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35.3 см |
| Вес | 3.2 кг |
| Серия | Vacuum Cleaner S6 PURE |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.