| Обратите внимание | влажная уборка помещения | 
| Удачное решение | управление с помощью смартфона | 
| Важная особенность | электро щетка для лучшей уборки | 
| Пользователи оценят | голосовые подсказки | 
| Хорошо придумано | 11 датчиков определения препятствий | 
| Сухая уборка | Да | 
| Влажная уборка | Да | 
| Полностью автоматическая уборка | Да | 
| Автоматический поиск зарядного устройства | Да | 
| Датчики препятствий | Да | 
| Высота коврового покрытия | до 2 см | 
| Циклоническая система | Да | 
| Объем пылесборника | 0.64 л | 
| Тип пылесборника | многоразовый | 
| Максимальный уровень шума | 71 дБ | 
| Отложенный старт | да | 
| Звуковой сигнал | Да | 
| Объем резервуара для воды | 0.18 л | 
| Подставка-зарядное ус-во | Да | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | 
| Время зарядки аккумулятора | до 6 часов | 
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч | 
| Работа от аккумулятора | до 2 ч 30 мин | 
| Цвет | черный | 
| Высота | 9.05 см | 
| Ширина | 35 см | 
| Глубина | 35 см | 
| Вес | 3 кг | 
| Серия | Vacuum Cleaner E4 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Страна | Китай | 
GTIN  | 4000228934411 | 
Бренд  | Roborock | 
Гарантия  | 1 год | 
Вес  | 3 кг | 
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.