Ширина | 382 мм |
Глубина | 258 мм |
Высота | 27 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Bluetooth (версия) | 4.0 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Разъем для наушн./микрофона 3.5мм | 1 |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Порт USB 3.0 тип A | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
Выход HDMI | 1 шт |
Блок питания | в комплекте |
Поддержка Gigabit LAN | Да |
Разъем Kensington | Да |
Материал корпуса | пластик |
Серия | Aspire ES15 (15") |
Встроенный микрофон | 1 |
Разрешение матрицы | 0.3 МПикс |
Встроенный динамик | 2 |
Базовый цвет | черный |
Покрытие экрана | матовое |
Диагональ экрана | 15.6"(39.6 см) |
Технология дисплея | TFT |
Диагональ/разрешение | 15.6"/1366x768 пикс. |
Макс. такт. частота | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Производитель процессора | AMD |
Кэш-память | 2 МБ |
Тип процессора | A4-7210 1.8ГГц |
Частота памяти | 1600 МГц |
Тип памяти | DDR3L SDRAM |
Количество слотов памяти | 2 |
Макс. оперативная память | 16 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический контроллер | Radeon R3 |
Операционная система | Windows 10 Домашняя 64 |
Объем HDD | 500 ГБ |
Объем жесткого диска | 500 ГБ HDD |
Емкость аккумулятора | 3220 мАч |
Работа от аккумулятора | до 5 часов |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 27*382*258 мм |
Цвет | черный |
Вес | 2.4 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.