Гарантия | 2 года |
Страна | Румыния |
Обратите внимание | Система подачи молока LatteGo |
Удачное решение | Простой сенсорный дисплей |
Важная особенность | Меню My Coffee Choice, 3 напитка |
Пользователи оценят | 12-уровневая регулировка кофемолки |
Хорошо придумано | Система подачи молока без трубок |
Серия | Series 2200 |
Тип управления | электронный? |
Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
Приготовл. кофе "капучино" | Да |
Тип используемого кофе | в зернах/ молотый? |
Объем резерв. для зерен | 275 г |
Материал жерновов | керамика? |
Максимальное давление | 15 Бар |
Встроенная кофемолка | Да |
Подст. для хранения чашек | Да |
Материал корпуса | пластик? |
Количество степеней помола | 12 |
Автоотключение | Да |
Материал решетки каплесбор | пластик |
Способ приг. капучино | автомат. |
Трубка подачи пара | Да |
Регул. положения трубки | Да |
Съемный резерв. для молока | Да |
Насадка ''панарелло'' | Да |
Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
Регулировка порции воды | Да |
Регулировка крепости кофе | Да |
Регулировка температуры кофе | Да |
Персонализация | Да |
Режим энергосбережения? | Да |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Самоочистка каппучинатора | Да |
Самоочистка | Да |
Тип дисплея | сенсорный |
Инд. готовности к работе | Да |
Индикация режима работы | Да |
Индикация отсутствия воды | Да |
Индикация отсутствия кофе | Да |
Инд. необход. очистки от накипи | Да |
Фильтр для воды | Да |
Наименование картриджа | AquaClean |
Цвет | матовый черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 36.6*24.7*43.4 см |
Высота | 36.6 см |
Ширина | 24.7 см |
Глубина | 43.4 см |
Вес | 7.34 кг |
Версия | Ростест (EAC) |
GTIN | 4000218750588 |
Бренд | Philips |
Гарантия | 2 года |
Вес | 7.5 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.