| Обратите внимание | Классический капучинатор |
| Удачное решение | Простой сенсорный дисплей |
| Важная особенность | Меню My Coffee Choice, 2 напитка |
| Пользователи оценят | 12-уровневая регулировка кофемолки |
| Хорошо придумано | Уведомление о необходимости очистки |
| Серия | Series 1200 |
| Максимальное давление | 15 Бар |
| Тип управления | электронный |
| Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
| Тип используемого кофе | в зернах/ молотый? |
| Объем резерв. для зерен | 275 г |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Материал жерновов | керамика? |
| Количество степеней помола | 12 |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Материал решетки каплесбор | пластик |
| Способ приг. капучино | ручной |
| Трубка подачи пара | Да |
| Насадка ''панарелло'' | Да |
| Регул. положения трубки | Да |
| Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Персонализация | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Автоотключение | Да |
| Самоочистка | Да |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Инд. готовности к работе | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да |
| Индикация отсутствия кофе | Да |
| Инд. необход. очистки от накипи | Да |
| Наименование картриджа | AquaClean |
| Материал корпуса | пластик |
| Подст. для хранения чашек | Да |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Цвет | матовый черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 36.6*24.7*43.4 см |
| Вес | 7.1 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Румыния |
| Высота | 36.6 см |
| Ширина | 24.7 см |
| Глубина | 43.4 см |
Цвет | черный матовый |
Версия | Ростест (EAC) |
GTIN | 4000012524095 |
Бренд | Philips |
Гарантия | 2 года |
Вес | 7.1 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.