
| Обратите внимание | Компактный дизайн |
| Удачное решение | Система предсмачивания |
| Важная особенность | Управление с помощью смартфона |
| Пользователи оценят | Процесс импульсной экстракции P.E.P |
| Хорошо придумано | Система подачи воды I.W.S |
| Количество степеней помола | 10 |
| Автоотключение | Да |
| Отжим остаточной влаги | Да |
| Установка жесткости воды | механическая |
| Противокапельная система | Да |
| Персонализация | 1 профиль |
| Максимальное давление | 15 Бар |
| Нагревательных элементов | 1 |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Предварительное смачивание кофе | Да |
| Приготовление напитка | латте-макиато, ристретто, латте, лунго, флэт-уайт, эспрессо |
| Способ приготовление капучино | автомат. |
| Контейнер для молока | доп.опция |
| Система "быстрый пар" | Да |
| Трубка подачи пара | Да |
| Регулировка плотности пенки | Да |
| Капучинатор | автоматический |
| Тип используемого кофе | в зернах/ молотый |
| Объем резервуара для зерен | 125 г |
| Использование молотого кофе | Да |
| Использование кофе в зернах | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Регулировка температуры молока | Да |
| Регулировка температуры молочной пены | Да |
| Регулировка объёма кофе | Да |
| Программирование порции кипятка | Да |
| Прог. объема большой чашки | Да |
| Прог. объема малой чашки | Да |
| Прог. объема средней чашки | Да |
| Программирование порции взбитого молока | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Индикация готовности к работе | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да |
| Индикация отсутствия кофе | Да |
| Индикация необходимости очистки от накипи | Да |
| Включения | Да |
| Индикация отсутствия каплесборника | Да |
| Индикация уровня воды | Да |
| Индикация необходимости очистки | Да |
| Индикация заполнения резервуара для капель | Да |
| Индикация перегрева | Да |
| Индикация этапов программы | Да |
| Тип дисплея | цветной |
| Светящиеся символы дисплея | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Таймер | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Поддержка ОС | Android, iOS |
| Встроенный модуль Bluetooth | доп. опция |
| Тип управления | кнопки/экран Multi-Touch |
| Экранное меню | русифицир. |
| Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
| Самоочистка | Да |
| Самоочистка каппучинатора | Да |
| Съемное центральное ус-во | Да |
| Очистка специальным средством | Да |
| Режим автоматической промывки | Да |
| Фильтр для воды | Да |
| Объем резервуара для воды | 1.1 л |
| Съемный резервуар для воды | Да |
| Съемный резервуар для использованного кофе | Да |
| Емкость резервуара для использованного кофе | 10 порц. |
| Материал решетки каплесборника | пластик |
| Съемный резервуар для капель | Да |
| Объем резервуара для капель | 400 мл |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Рег. по высоте дозатора | 55 - 138 мм |
| Подсветка чашек | Да |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Регулировка степени помола | Да |
| Регулировка высоты дозатора | 55-138 мм |
| Наименование картриджа | CLARIS Smart Mini |
| Табл. д/удаления накипи | в комплекте |
| Средство для очистки молочной системы | Да |
| Мерная ложечка | Да |
| Мощность | 230 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.1 м |
| Режим энергосбережения | Да |
| Потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Цвет | красный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 32.3*27.1*44.5 см |
| Высота | 32.3 см |
| Ширина | 27.1 см |
| Глубина | 44.5 см |
| Вес | 9.4 кг |
| Серия | ENA |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Португалия |
| Срок службы | 10 лет |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.