Ширина | 378 мм |
Глубина | 260 мм |
Высота | 23 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Bluetooth (версия) | 4.1 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
Разъем для наушн./микрофона 3.5мм | 1 |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/MMC |
Порт USB 3.0 тип A | 2 шт |
Порт USB 3.1 тип C | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Выход HDMI | 1 шт |
Блок питания | в комплекте |
Полноразмерная цифр. клавиатура | Да |
Объем HDD | 2 ТБ |
Объем жесткого диска | 2 ТБ HDD |
Поддержка Gigabit LAN | Да |
Разъем Kensington Lock | Да |
Материал корпуса | пластик |
Серия | IdeaPad 320 |
Встроенный микрофон | 2 |
Разрешение матрицы | 0.3 МПикс |
Особенность | Dolby Audio |
Встроенный динамик | 2 |
Базовый цвет | серебристый |
Обратите внимание | Упрости решение задач |
Удачное решение | Гарантированная производительность |
Важная особенность | Высочайшая прочность |
Пользователи оценят | Производительная графическая система |
Хорошо придумано | Невероятная четкость изображения |
Диагональ экрана | 15"(38.1 см) |
Технология дисплея | TFT |
Диагональ/разрешение | 15"/1920x1080 пикс. |
Макс. такт. частота | 3.4 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Производитель процессора | AMD |
Кэш-память | 2 МБ |
Тип процессора | A10-9620P 2.5ГГц |
Частота памяти | 1866 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 1 |
Макс. оперативная память | 16 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический контроллер | Radeon 520 2ГБ |
Операционная система | Windows 10 Домашняя 64 |
Работа от аккумулятора | до 5 часов |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 23*378*260 мм |
Цвет | платиновый |
Вес | 2.2 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.